北斗標準時間手表
TV-W5型北斗標準時間表是一款面向單兵裝備的北斗授時手表。該表基于北斗衛星導航系統實現精確授時與定位,有效輔助作戰訓練和戶外運動分析。自由設置作戰時間、分組倒計時、多種鬧鐘;具備超長待機、坐標轉換、運動記錄等多種功能。是一款具有優秀軍工品質的授時、定位和運動手表。

主要特點
北斗衛星自動授時,兼容GPS;
獨立時間保持,15天偏差小于1秒;
衛星定位經緯度顯示,羅盤指向和坐標轉換;
單兵作戰、徒步探險、游泳健身多場景適應;
心率感應、計步燃脂,監測個人健康;
90天不熄屏超長待機,100米運動防水;
自定義表盤主題,應對不同場景需求。
技術參數
分類 | 指標項 | 指標參數 |
產品特征 | 物理特征 | 康寧大猩猩玻璃+DLC鍍膜 |
1.2寸全反射彩色LCD(強光可視) | ||
屏幕分辨率240*240 | ||
尺寸:51mm×17mm | ||
個性化定制表盤主題 | ||
可更換時硅膠表帶,可定制鈦合金 | ||
重量:80g | ||
授時與定位 | BD/GPS雙模授時與定位 | |
導航 | 支持軌跡下載、巡跡導航、返航 | |
電子羅盤 | 帶水平電子羅盤,精度±1o,支持密位 | |
氣壓/溫度 | 氣壓計(±1HPA)、氣壓圖、溫度計 | |
基礎功能 | 鬧鐘、秒表、日歷、抬手亮屏 | |
運動監測 | 24小時計步、距離、卡路里記錄 | |
運動模式 | 登山/騎行/越野/跑步/自行車/健走/游泳/鐵人三項 | |
生理監測 | 光電心率監測、恢復時間、攝氧量、乳酸閾值、功能性閾值功率(FTP) | |
軍用功能 | 北斗自動授時 | |
作戰時間設置 | ||
高斯坐標轉換 | ||
支持密位功能 | ||
圖幅編碼計算 | ||
精度指標 | 定位精度 | 優于10米 |
守時精度 | 15天偏差優于1秒 | |
待機時間 | 亮屏待機 | 90天 |
定位開啟 | 約8小時 | |
環境特性 | 工作溫度 | -20℃ -- +60℃ |
存儲溫度 | -40℃ -- +75℃ | |
高程條件 | -100 – 9000米 | |
防水等級 | 100米 |


